
No | Negara | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Emas | Perak | Perunggu | |||
1 | ![]() | Indonesia | 158 | 135 | 124 |
2 | ![]() | Thailand | 99 | 87 | 109 |
3 | ![]() | Vietnam | 89 | 86 | 95 |
4 | ![]() | Malaysia | 54 | 45 | 71 |
5 | ![]() | Singapore | 42 | 44 | 72 |
6 | ![]() | Philipines | 27 | 52 | 73 |
7 | ![]() | Myanmar | 16 | 23 | 28 |
8 | ![]() | Laos PDR | 9 | 8 | 35 |
9 | ![]() | Cambodia | 4 | 11 | 20 |
10 | ![]() | Timor Leste | 1 | 1 | 5 |
11 | ![]() | Brunei Darussalam | 0 | 4 | 7 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar